法人名 | 社会福祉法人 京都老人福祉協会 |
代表者名 | 理事長 馬場 協一郎 |
所在地 | 〒612-0844 京都府京都市伏見区深草大亀谷東古御香町59番地60番地 |
連絡先 | TEL 075-641-6625 FAX 075-641-6633 |
設立 | 昭和32年7月8日 |
職員数 | 890名 |
資本金 | 2億1,825万円 |
事業一覧
高齢者向けサービス
事業所名 | 指定事業 | 事業所番号 | 開始日 |
---|---|---|---|
京都老人ホーム | 介護老人福祉施設 | 2670900139 | 平成12年4月1日 |
京都老人ホーム | 短期入所生活介護 | 2670900139 | 平成12年4月1日 |
京都老人ホーム | 介護予防短期入所生活介護 | 2670900139 | 平成18年4月1日 |
京都老人ホーム | 特定施設入居者生活介護 | 2670900139 | 平成18年10月1日 |
京都老人ホーム | 介護予防特定施設入居者生活介護 | 2670900139 | 平成18年10月1日 |
あんしんサポート伏見 | 訪問介護 | 2670900139 | 平成12年4月1日 |
あんしんサポート伏見 | 夜間対応型訪問介護 | 2690900051 | 平成19年12月1日 |
あんしんサポート伏見 | 介護型ヘルプサービス | 2670900139 | 平成27年4月1日 |
春日丘センター | 短期入所生活介護 | 2670900147 | 平成12年4月1日 |
春日丘センター | 通所介護 | 2670900147 | 平成12年4月1日 |
春日丘センター | 居宅介護支援 | 2670900147 | 平成12年4月1日 |
春日丘センター | 介護予防短期入所生活介護 | 2670900147 | 平成18年4月1日 |
春日丘センター | 介護予防型デイサービス | 2670900147 | 平成27年4月1日 |
春日丘センター | 短時間型デイサービス | 26A0900884 | 平成29年4月1日 |
春日丘センター | 訪問介護 | 2670900931 | 平成19年4月1日 |
春日丘センター | 介護型ヘルプサービス | 2670900931 | 平成27年4月1日 |
春日丘センター | 生活支援型ヘルプサービス | 26A0900074 | 平成29年4月1日 |
春日丘センター | 支え合い型ヘルプサービス | 26A0900082 | 平成29年4月1日 |
東高瀬川センター | 短期入所生活介護 | 2670900154 | 平成12年4月1日 |
東高瀬川センター | 通所介護 | 2670900154 | 平成12年4月1日 |
東高瀬川センター | 居宅介護支援 | 2670900154 | 平成12年4月1日 |
東高瀬川センター | 介護予防短期入所生活介護 | 2670900154 | 平成18年4月1日 |
東高瀬川センター | 介護予防型デイサービス | 2670900154 | 平成27年4月1日 |
京都市東高瀬川地域包括支援センター | 介護予防支援 | 2600900043 | 平成18年4月1日 |
東高瀬川センター | 短時間型デイサービス | 26A0900124 | 平成29年4月1日 |
深草センターほっこり | 通所介護 | 2670900493 | 平成13年5月1日 |
深草センターほっこり | 介護予防型デイサービス | 2670900493 | 平成27年4月1日 |
深草センターほっこり | 短時間型デイサービス | 26A0900702 | 平成29年4月1日 |
京都市深草・中部地域包括支援センター | 介護予防支援 | 2600900126 | 平成21年4月1日 |
ケアプランセンターはなみずき | 居宅介護支援 | 2670916697 | 平成25年5月1日 |
醍醐の家ほっこり | 認知症対応型共同生活介護 | 2670900618 | 平成18年4月1日 |
醍醐の家ほっこり | 介護予防認知症対応型共同生活介護 | 2670900618 | 平成18年4月1日 |
醍醐の家ほっこり | 居宅介護支援 | 2670900618 | 平成18年4月1日 |
醍醐の家ほっこり | 地域密着型通所介護 | 2670900618 | 平成18年4月1日 |
醍醐の家ほっこり | 介護予防型デイサービス | 2670900618 | 平成27年4月1日 |
醍醐の家ほっこり | 認知症対応型通所介護 | 2690900036 | 平成19年4月1日 |
醍醐の家ほっこり | 介護予防認知症対応型通所介護 | 2690900036 | 平成19年4月1日 |
醍醐の家ほっこり | 小規模多機能型居宅介護 | 2690900036 | 平成19年4月1日 |
醍醐の家ほっこり | 短時間型デイサービス | 26A0900686 | 平成29年4月1日 |
醍醐の家ほっこり はなれ | 小規模多機能型居宅介護 | 2690900465 | 平成30年7月1日 |
さくらハウス醍醐 | サービス付き高齢者向け住宅 | – | 平成30年7月1日 |
京都市深草・北部地域包括支援センター | 介護予防支援 | 2690900076 | 平成18年4月1日 |
板橋の町家ほっこり | 小規模多機能型居宅介護 | 2690900028 | 平成18年6月1日 |
板橋の町家ほっこり | 認知症対応型通所介護 | 2690900028 | 平成20年3月1日 |
さくらハウス板橋 | サービス付き高齢者向け住宅 | – | 平成25年10月1日 |
稲荷の家ほっこり | 小規模多機能型居宅介護 | 2690900044 | 平成19年5月21日 |
小栗栖の家ほっこり | 小規模多機能型居宅介護 | 2690900085 | 平成21年5月1日 |
小栗栖の家ほっこり | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 2690900085 | 平成21年5月1日 |
さくらハウス小栗栖 | サービス付き高齢者向け住宅 | – | 平成21年5月1日 |
藤森センターほっこり | 通所介護 | 2670916945 | 平成26年4月1日 |
藤森センターほっこり | 介護予防型デイサービス | 2670916945 | 平成27年4月1日 |
藤森センターほっこり | 短時間型デイサービス | 26A0900694 | 平成29年4月1日 |
さくらハウス七瀬川 | 訪問介護 | 2670917570 | 平成30年4月2日 |
さくらハウス七瀬川 | 介護型ヘルプサービス | 2670917570 | 平成30年4月20日 |
さくらハウス七瀬川 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 2690900457 | 平成30年7月1日 |
さくらハウス七瀬川 | 地域密着型通所介護 | 2690900457 | 平成30年4月20日 |
さくらハウス七瀬川 | 介護予防型デイサービス | 2690900457 | 平成30年4月20日 |
さくらハウス七瀬川 | サービス付き高齢者向け住宅 | H29-006 | 平成30年4月6日 |
京都市深草醍醐介護予防推進センター | – | 平成18年6月1日 | |
鷹匠の家ほっこり | 居宅介護支援 | 2670917703 | 平成31年2月1日 |
鷹匠の家ほっこり | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 2690900515 | 平成31年2月1日 |
鷹匠の家ほっこり | 小規模多機能型居宅介護 | 2690900515 | 平成31年2月1日 |
墨染の家ほっこり | 訪問看護 | 2660990470 | 平成30年4月5日 |
墨染の家ほっこり | 看護小規模多機能型居宅介護 | 2690900531 | 令和元年6月1日 |
京都市深草・南部地域包括支援センター | 介護予防支援 | 2600900134 | 平成27年4月1日 |
墨染まちとくらしセンター | 居宅介護支援 | 2670917752 | 令和元年6月1日 |
障がい者向けサービス
事業所名 | 指定事業 | 事業所番号 | 開始日 |
---|---|---|---|
京都市東高瀬川センターヘルパーステーション | 居宅介護(身体・知的・児童・精神) | 2610900793 | 平成19年4月1日 |
京都市東高瀬川センターヘルパーステーション | 重度訪問介護 (身体) | 2610900793 | 平成19年4月1日 |
京都市東高瀬川センターヘルパーステーション | 同行援護 | 2610900793 | 平成19年4月1日 |
京都市東高瀬川センターヘルパーステーション | 行動援護 (知的・児童・精神) | 2610900793 | 平成19年4月1日 |
さくらハウス七瀬川 | 居宅介護 (身体・知的・児童・精神) | 2610900785 | 令和2年10月1日 |
さくらハウス七瀬川 | 重度訪問介護 (身体) | 2610900785 | 令和2年10月1日 |
さくらハウス七瀬川 | 行動援護 (知的・児童・精神) | 2610900785 | 令和2年10月1日 |
京都市春日丘センターヘルパーステーション | 居宅介護 (身体・知的・児童・精神) | 2610900801 | 令和2年11月1日 |
京都市春日丘センターヘルパーステーション | 重度訪問介護 (身体) | 2610900801 | 令和2年11月1日 |
京都市春日丘センターヘルパーステーション | 行動援護 (知的・児童・精神) | 2610900801 | 令和2年11月1日 |
京都市南部障害者地域生活支援センター「ふかくさ」 | 計画相談支援 | 2630900047 | 平成24年4月1日 |
京都市南部障害者地域生活支援センター「ふかくさ」 | 地域移行支援 | 2630900047 | 平成25年4月1日 |
京都市南部障害者地域生活支援センター「ふかくさ」 | 地域定着支援 | 2630900047 | 平成25年4月1日 |
相談室ほっこり | 計画相談支援 | 2650900109 | 平成25年4月22日 |
にじっこひろば | 放課後等デイサービス | 2650900133 | 平成26年3月31日 |
第二にじっこひろば | 放課後等デイサービス | 2650900471 | 平成28年12月1日 |
ワークパートナーYUI | 就労継続支援A型 | 2610981587 | 平成26年5月1日 |
ワークパートナーYUI | 就労継続支援B型 | 2610981587 | 平成26年5月1日 |
next dining musubi | 就労継続支援A型 | 2610981587 | 平成30年4月20日 |
児童向けサービス
事業所名 | 指定事業 | 事業所番号 | 開始日 |
---|---|---|---|
うづらこども園 | 認定こども園 | 261051003980 | 平成27年4月1日 |
第二うづらこども園 | 認定こども園 | 261051003980 | 平成27年4月1日 |
京都市児童療育センター「なないろ」 | 児童発達支援事業 | 2650900109 | 平成25年4月22日 |
相談室ほっこり | 障害児相談支援 | 2650900109 | 平成25年4月22日 |
京都市南部障害者地域生活支援センター「ふかくさ」 | 障害児相談支援 | 2630900047 | 平成24年4月1日 |
墨染まちとこども保育園 | 企業主導型保育事業 | – | 令和元年6月1日 |
墨染まちとこども保育園 | 一時保育事業 | – | 令和元年6月1日 |
つどいの広場 稲荷の家ほっこり | 京都市子育て支援活動いきいきセンター事業 | – | 平成19年10月1日 |
墨染つどいの広場 | 京都市子育て支援活動いきいきセンター事業 | – | 平成24年3月1日 |