法人名 | 社会福祉法人 京都老人福祉協会 |
代表者名 | 理事長 馬場 協一郎 |
所在地 | 〒612-0844 京都府京都市伏見区深草大亀谷東古御香町59番地60番地 |
連絡先 | TEL 075-641-6625 FAX 075-641-6633 |
設立 | 昭和32年7月1日 |
職員数 | 890名 |
資本金 | 2億1,825万円 |
事業一覧
高齢者向けサービス
事業所 | 事業所番号 | 開始日 |
---|---|---|
京都老人ホーム 介護老人福祉施設 | 2670900139 | H12.4.1 |
京都老人ホーム 短期入所生活介護 | 2670900139 | H12.4.1 |
京都老人ホーム 訪問入浴介護 | 2670900139 | H12.4.1 |
京都老人ホーム 介護予防短期入所生活介護 | 2670900139 | H18.4.1 |
京都老人ホーム 介護予防訪問入浴介護 | 2670900139 | H18.4.1 |
京都老人ホーム 特定施設入居者生活介護 | 2670900139 | H18.10.1 |
京都老人ホーム 介護予防特定施設入居者生活介護 | 2670900139 | H18.10.1 |
あんしんサポート伏見 訪問介護 | 2670900139 | H12.4.1 |
あんしんサポート伏見 夜間対応型訪問介護 | 2690900051 | H19.12.1 |
あんしんサポート伏見 介護型ヘルプサービス | 2670900139 | H27.4.1 |
春日丘センター 短期入所生活介護 | 2670900147 | H12.4.1 |
春日丘センター 通所介護 | 2670900147 | H12.4.1 |
春日丘センター 居宅介護支援 | 2670900147 | H12.4.1 |
春日丘センター 介護予防短期入所生活介護 | 2670900147 | H18.4.1 |
春日丘センター 介護予防型デイサービス | 2670900147 | H27.4.1 |
春日丘センター 短時間型デイサービス | 26A0900884 | H29.4.1 |
春日丘つどいば健康教室 短期集中運動型デイサービス | 26A0900892 | H29.4.1 |
春日丘センター 訪問介護 | 2670900931 | H19.4.1 |
春日丘センター 介護型ヘルプサービス | 2670900931 | H27.4.1 |
春日丘センター 生活支援型ヘルプサービス | 26A0900074 | H29.4.1 |
春日丘センター 支え合い型ヘルプサービス | 26A0900082 | H29.4.1 |
東高瀬川センター 短期入所生活介護 | 2670900154 | H12.4.1 |
東高瀬川センター 通所介護 | 2670900154 | H12.4.1 |
東高瀬川センター 居宅介護支援 | 2670900154 | H12.4.1 |
東高瀬川センター 介護予防短期入所生活介護 | 2670900154 | H18.4.1 |
東高瀬川センター 介護予防型デイサービス | 2670900154 | H27.4.1 |
京都市東高瀬川地域包括支援センター 介護予防支援 | 2600900043 | H18.4.1 |
東高瀬川センター 短時間型デイサービス | 26A0900124 | H29.4.1 |
東高瀬川センター 短期集中運動型デイサービス | 26A0900876 | H29.4.1 |
深草センターほっこり 通所介護 | 2670900493 | H13.5.1 |
深草センターほっこり 認知症対応型通所介護 | 2670900493 | H18.4.1 |
深草センターほっこり 介護予防認知症対応型通所介護 | 2670900493 | H18.4.1 |
深草センターほっこり 介護予防型デイサービス | 2670900493 | H27.4.1 |
深草センターほっこり 短時間型デイサービス | 26A0900702 | H29.4.1 |
京都市深草・中部地域包括支援センター 介護予防支援 | 2600900126 | H21.4.1 |
ケアプランセンターはなみずき 居宅介護支援 | 2670916697 | H25.5.1 |
醍醐の家ほっこり 認知症対応型共同生活介護 | 2670900618 | H18.4.1 |
醍醐の家ほっこり 介護予防認知症対応型共同生活介護 | 2670900618 | H18.4.1 |
醍醐の家ほっこり 居宅介護支援 | 2670900618 | H18.4.1 |
醍醐の家ほっこり 地域密着型通所介護 | 2670900618 | H18.4.1 |
醍醐の家ほっこり 介護予防型デイサービス | 2670900618 | H27.4.1 |
醍醐の家ほっこり 認知症対応型通所介護 | 2690900036 | H19.4.1 |
醍醐の家ほっこり 介護予防認知症対応型通所介護 | 2690900036 | H19.4.1 |
醍醐の家ほっこり 小規模多機能型居宅介護 | 2690900036 | H19.4.1 |
醍醐の家ほっこり 短時間型デイサービス | 26A0900686 | H29.4.1 |
醍醐の家ほっこり はなれ 小規模多機能型居宅介護 | 2690900465 | H30.7.1 |
サービス付き高齢者向け住宅 さくらハウス醍醐 | – | H30.7.1 |
京都市深草・北部地域包括支援センター 介護予防支援 | 2690900076 | H18.4.1 |
板橋の町家ほっこり 小規模多機能型居宅介護 | 2690900028 | H18.6.1 |
板橋の町家ほっこり 認知症対応型通所介護 | 2690900028 | H20.3.1 |
サービス付き高齢者向け住宅 さくらハウス板橋 | – | H25.10.1 |
稲荷の家ほっこり 小規模多機能型居宅介護 | 2690900044 | H19.5.21 |
小栗栖の家ほっこり 小規模多機能型居宅介護 | 2690900085 | H21.5.1 |
小栗栖の家ほっこり 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 2690900085 | H21.5.1 |
さくらハウス小栗栖 サービス付き高齢者向け住宅 | – | H21.5.1 |
藤森センターほっこり 通所介護 | 2670916945 | H26.4.1 |
藤森センターほっこり 介護予防型デイサービス | 2670916945 | H27.4.1 |
藤森センターほっこり 短時間型デイサービス | 26A0900694 | H29.4.1 |
さくらハウス七瀬川 訪問介護 | 2670917570 | H30.4.2 |
さくらハウス七瀬川 介護型ヘルプサービス | 2670917570 | H30.4.20 |
さくらハウス七瀬川 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 2690900457 | H30.7.1 |
さくらハウス七瀬川 地域密着型通所介護 | 2690900457 | H30.4.20 |
さくらハウス七瀬川 介護予防型デイサービス | 2690900457 | H30.4.20 |
さくらハウス七瀬川 サービス付き高齢者向け住宅 | H29-006 | H30.4.6 |
京都市深草醍醐介護予防推進センター | H18.6.1 | |
鷹匠の家ほっこり 居宅介護支援 | 2670917703 | H31.2.1 |
鷹匠の家ほっこり 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 2690900515 | H31.2.1 |
鷹匠の家ほっこり 小規模多機能型居宅介護 | 2690900515 | H31.2.1 |
墨染の家ほっこり 訪問看護 | 2660990470 | H30.4.5 |
墨染の家ほっこり 看護小規模多機能型居宅介護 | 2690900531 | R1.6.1 |
京都市深草・南部地域包括支援センター 介護予防支援 | 2600900134 | H27.4.1 |
墨染つどいば健康教室 短期集中運動型デイサービス | 26A0900900 | H29.4.1 |
墨染まちとくらしセンター 居宅介護支援 | 2670917752 | R1.6.1 |
障がい者向けサービス
事業所 | 事業所番号 | 開始日 |
---|---|---|
東高瀬川センター ・居宅介護(身体・知的・児童・精神) ・重度訪問介護(身体) ・行動援護(知的・児童・精神) | 2610900793 | H19.4.1 |
さくらハウス七瀬川 ・居宅介護(身体・知的・児童・精神) ・重度訪問介護(身体) ・同行援護(身体) ・行動援護(知的・児童・精神) | 2610900785 | R2.10.1 |
春日丘センター ・居宅介護(身体・知的・児童・精神) ・重度訪問介護(身体) ・同行援護(身体) ・行動援護(知的・児童・精神) | 2610900801 | R2.11.1 |
京都市南部障害者地域生活支援センター「ふかくさ」 | 2630900047 | H18.10.1 |
にじっこひろば 放課後等デイサービス | 2650900133 | H26.3.31 |
第二にじっこひろば 放課後等デイサービス | 2650900471 | H28.12.1 |
ワークパートナーYUI 就労継続支援A型 | 2610981587 | H26.5.1 |
ワークパートナーYUI 就労継続支援B型 | 2610981587 | H26.5.1 |
next dining musubi 就労継続支援A型 | 2610981587 | H30.4.20 |
児童向けサービス
事業所 | 事業所番号 | 開始日 |
---|---|---|
うづらこども園 認定こども園 | 261051003980 | H27.4.1 |
第二うづらこども園 認定こども園 | 261051003980 | H27.4.1 |
京都市児童療育センター「なないろ」 児童発達支援事業 | 2650900109 | H25.4.22 |
相談室ほっこり 障害児相談支援 | 2650900109 | H25.4.22 |
墨染まちとこども保育園 企業主導型保育事業 | – | R1.6.1 |
つどいの広場 稲荷の家ほっこり 京都市子育て支援活動いきいきセンター | – | H19.10.1 |
墨染つどいの広場 京都市子育て支援活動いきいきセンター | – | H24.3.1 |